畑で取れる系のデータ
一覧
| 解放条件 | 入手方法 | 画像(種) | 画像(成長後) | 名前 | 成長期間 | 収穫量 | 最低価格 | 最高価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | 店→畑 | ![]() | ![]() | パースニップ | 2 | 4 | 4 | 10 |
| なし | 店→畑 | ![]() | ![]() | 小麦 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| なし | 店→畑 | ![]() | ![]() | じゃがいも | 3 | 4 | 5 | 12 |
| なし | 店→畑 | ![]() | ![]() | かぼちゃ | 3 | 1 | 45 | 70 |
| なし | 店→畑 | ![]() | ![]() | ビート | 4 | 8 | 2 | 10 |
| なし | 店→畑 | ![]() | ![]() | とうもろこし | 5 | 10 | 3 | 7 |
| なし | 店→畑 | ![]() | ![]() | チューリップ | 3 | 2 | 25 | 35 |
| なし | 店→畑 | ![]() | ![]() | ひまわり | 3 | 1 | 35 | 55 |
| なし | 店→畑 | ![]() | ![]() | 薔薇 | 3 | 1 | 45 | 70 |
| なし | 店→畑 | ![]() | ![]() | サフラン | 4 | 3 | 20 | 25 |
| なし | 店→畑 | ![]() | ![]() | アジサイ | 4 | 4 | 5 | 25 |
| ジャングル | 店→畑 | ![]() | ![]() | スギナ | 5 | 2 | 25 | 45 |
| ジャングル | 店→畑 | ![]() | ![]() | ツバキ | 5 | 1 | 45 | 80 |
| ジャングル | 店→畑 | ![]() | ![]() | 綿 | 7 | 4 | 30 | 45 |
| ジャングル | 店→畑 | ![]() | ![]() | 亜麻 | 10 | 4 | 50 | 90 |
| なし | 伐採→畑 | ![]() | ![]() | 樹木(→木材) | 4 | – | 7 | 12 |
| キャンディランド | 伐採→畑 | ![]() | ![]() | アイスクリーム | 4 | – | 15 | 25 |
| キャンディランド | 店→畑 | ![]() | ![]() | チョコレート | 5 | 4 | 50 | 75 |
| キャンディランド | 店→畑 | ![]() | ![]() | 甘草(リコリス) | 5 | 1 | 200 | 300 |
作物(野菜)
大体パースニップ育てておけばよいと思います。
職業農民の場合レベル報酬で作物の販売価格が大きく上がるため、レベル3くらいから蜂の巣が効く畑は収穫量の多い小麦に変えた方が強いです。
(※ちなみにパースニップは白にんじんと呼ばれる野菜らしいです。甘くてカロリーが高いそう。)
| 画像 | 作物 | 成長期間 | 収穫量 | 最低価格 | 最高価格 | 1日1マスあたりの期待値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | パースニップ | 2 | 4 | 4 | 10 | |
![]() | 小麦 | 3 | 6 | 2 | 5 | |
![]() | じゃがいも | 3 | 4 | 5 | 12 | |
![]() | かぼちゃ | 3 | 1 | 45 | 70 | |
![]() | ビート | 4 | 8 | 2 | 10 | |
![]() | とうもろこし | 5 | 10 | 3 | 7 |
花
ジャングル解放して亜麻を育てたほうがいい?
| 解放条件 | 入手方法 | 画像(種) | 画像(成長後) | 名前 | 成長期間 | 収穫量 | 最低価格 | 最高価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし | 店→畑 | ![]() | ![]() | パースニップ | 2 | 4 | 4 | 10 |
| なし | 店→畑 | ![]() | ![]() | 小麦 | 3 | 6 | 2 | 5 |
| なし | 店→畑 | ![]() | ![]() | じゃがいも | 3 | 4 | 5 | 12 |
| なし | 店→畑 | ![]() | ![]() | かぼちゃ | 3 | 1 | 45 | 70 |
| なし | 店→畑 | ![]() | ![]() | ビート | 4 | 8 | 2 | 10 |
| なし | 店→畑 | ![]() | ![]() | とうもろこし | 5 | 10 | 3 | 7 |
| なし | 店→畑 | ![]() | ![]() | チューリップ | 3 | 2 | 25 | 35 |
| なし | 店→畑 | ![]() | ![]() | ひまわり | 3 | 1 | 35 | 55 |
| なし | 店→畑 | ![]() | ![]() | 薔薇 | 3 | 1 | 45 | 70 |
| なし | 店→畑 | ![]() | ![]() | サフラン | 4 | 3 | 20 | 25 |
| なし | 店→畑 | ![]() | ![]() | アジサイ | 4 | 4 | 5 | 25 |
| ジャングル | 店→畑 | ![]() | ![]() | スギナ | 5 | 2 | 25 | 45 |
| ジャングル | 店→畑 | ![]() | ![]() | ツバキ | 5 | 1 | 45 | 80 |
| ジャングル | 店→畑 | ![]() | ![]() | 綿 | 7 | 4 | 30 | 45 |
| ジャングル | 店→畑 | ![]() | ![]() | 亜麻 | 10 | 4 | 50 | 90 |
| なし | 伐採→畑 | ![]() | ![]() | 樹木(→木材) | 4 | – | 7 | 12 |
| キャンディランド | 伐採→畑 | ![]() | ![]() | アイスクリーム | 4 | – | 15 | 25 |
| キャンディランド | 店→畑 | ![]() | ![]() | チョコレート | 5 | 4 | 50 | 75 |
| キャンディランド | 店→畑 | ![]() | ![]() | 甘草(リコリス) | 5 | 1 | 200 | 300 |
その他
利益率として、甘草の種だけ優秀です。リコリスは動物を最大数まで増やすワイルドポーションにのみ加工できます。
| 解放条件 | 画像(種) | 名前(種) | 画像(成長後) | 名前(成長後) | 成長期間 | 収穫量 | 最低価格 | 最高価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| なし(樹木伐採) | ![]() | 樹木の種 | ![]() | 樹木(→木材) | 4 | – | 7 | 12 |
| キャンディランド | ![]() | アイスクリームの種 | ![]() | アイスクリーム | 4 | – | 15 | 25 |
| キャンディランド | ![]() | チョコレートの種 | ![]() | チョコレート | 5 | 4 | 50 | 75 |
| キャンディランド | ![]() | 天草の種 | ![]() | リコリス | 5 | 1 | 200 | 300 |






































コメント