畑で取れる作物と花のジェネレーター
作物(野菜)
農民
成長時間-1
レベルの報酬:作物の価値+6(Lv1:+0、Lv2:+6、Lv3:+12、Lv4:+18、Lv 5:+24…)
植物学者
収穫ボーナス+1
レベルの報酬:作物の価値+4(Lv1:+0、Lv2:+4、Lv3:+8、Lv4:+12、Lv 5:+15…)
※作物の価値と花の価値は別
| デフォルト | 計算後 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 作物 | 成長期間 | 収穫量 | 最高価格 | 成長期間 | 収穫量 | 最高価格 | 期待値 |
![]() | パースニップ | 2 | 4 | 10 | ||||
![]() | 小麦 | 3 | 6 | 5 | ||||
![]() | じゃがいも | 3 | 4 | 12 | ||||
![]() | かぼちゃ | 3 | 1 | 70 | ||||
![]() | ビート | 4 | 8 | 10 | ||||
![]() | とうもろこし | 5 | 10 | 7 | ||||
花
農民
成長時間-1
植物学者
収穫ボーナス+1
庭師
レベルの報酬:花の価値+9(Lv1:+0、Lv2:+9、Lv3:+18、Lv4:+27、Lv 5:+36…)
ジャングル
花のみ収穫ボーナス+100%
※作物の価値と花の価値は別
※綿、亜麻、スギナ、ツバキはジャングルマップと連動して解放される
※リコリスは花ではないため花の価値は適用されない
| デフォルト | 計算後 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 名前 | 成長期間 | 収穫量 | 最高価格 | 成長期間 | 収穫量 | 最高価格 | 期待値 |
![]() | チューリップ | 3 | 2 | 35 | ||||
![]() | ひまわり | 3 | 1 | 55 | ||||
![]() | 薔薇 | 3 | 1 | 70 | ||||
![]() | サフラン | 4 | 3 | 25 | ||||
![]() | アジサイ | 4 | 4 | 25 | ||||
![]() | スギナ | 5 | 2 | 45 | ||||
![]() | ツバキ | 5 | 1 | 80 | ||||
![]() | 綿 | 7 | 4 | 45 | ||||
![]() | 亜麻 | 10 | 4 | 90 | ||||
その他
農民
成長時間-1
植物学者
収穫ボーナス+1
※成長後のカテゴリが異なるため、作物の価値も花の価値も適用されない
※チョコレートの種と天草の種はキャンディランドと連動して解放される
| デフォルト | 計算後 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 画像 | 名前 | 成長期間 | 収穫量 | 最高価格 | 成長期間 | 収穫量 | 最高価格 | 期待値 |
![]() | チョコレート | 5 | 4 | 75 | ||||
![]() | リコリス | 5 | 1 | 300 | ||||

















コメント